日期:2023-04-19 16:56:45 来源:证券时报网
(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月6日至4月19日),海外机构对70家上市公司进行调研,其中,德赛西威最受关注,被48家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有213家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达194家,占比最多;基金公司调研160家,位列其后;海外机构共对70家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,德赛西威参与调研的海外机构达到48家,最受关注;其次是华东医药,参与调研的海外机构共有30家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.32%。其中,股价上涨的有英杰电气、中科信息等,表现最好的是英杰电气,累计涨幅为58.89%。股价下跌的有29只,跌幅最大的是久其软件,累计跌幅为9.74%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有64只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有比亚迪、星湖科技。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 10 | 131.70 | 58.89 | 电力设备 |
300678 | 中科信息 | 1 | 35.12 | 39.86 | 计算机 |
688475 | 萤石网络 | 3 | 49.00 | 24.46 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 9.27 | 24.26 | 电子 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 14.35 | 22.75 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 8 | 10.77 | 19.53 | 电力设备 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 49.91 | 17.44 | 计算机 |
000811 | 冰轮环境 | 14 | 14.39 | 16.42 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 9 | 43.46 | 15.22 | 医药生物 |
002737 | 葵花药业 | 2 | 26.72 | 15.17 | 医药生物 |
688183 | 生益电子 | 2 | 13.94 | 14.92 | 电子 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 4.68 | 11.96 | 钢铁 |
002850 | 科达利 | 4 | 138.53 | 9.33 | 电力设备 |
002262 | 恩华药业 | 4 | 27.64 | 9.21 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 4 | 86.11 | 8.86 | 电子 |
002612 | 朗姿股份 | 14 | 26.83 | 8.36 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 73.66 | 8.09 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 9 | 50.21 | 6.60 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 10 | 55.41 | 6.56 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 4 | 13.60 | 6.42 | 食品饮料 |
000898 | 鞍钢股份 | 4 | 3.14 | 5.72 | 钢铁 |
002219 | 新里程 | 9 | 5.25 | 5.42 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 3 | 127.26 | 4.88 | 机械设备 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 7.74 | 4.45 | 银行 |
300685 | 艾德生物 | 3 | 28.78 | 4.35 | 医药生物 |
688232 | 新点软件 | 10 | 62.99 | 4.27 | 计算机 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 18.33 | 4.21 | 医药生物 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 25.55 | 4.20 | 食品饮料 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 31.90 | 4.04 | 食品饮料 |
688375 | 国博电子 | 1 | 88.96 | 2.74 | 国防军工 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 11.18 | 2.29 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 4 | 11.25 | 1.99 | 电力设备 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 27.56 | 1.85 | 计算机 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 6.01 | 1.35 | 纺织服饰 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 19.06 | 1.28 | 美容护理 |
002463 | 沪电股份 | 18 | 23.70 | 1.24 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 48 | 114.75 | 1.24 | 计算机 |
002429 | 兆驰股份 | 2 | 4.91 | 0.82 | 家用电器 |
002611 | 东方精工 | 1 | 5.08 | 0.40 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 16 | 162.88 | 0.07 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 250.85 | -0.03 | 汽车 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 6.05 | -0.17 | 基础化工 |
002624 | 完美世界 | 6 | 19.09 | -0.26 | 传媒 |
300832 | 新产业 | 5 | 57.74 | -1.42 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 1 | 151.85 | -1.52 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 21 | 54.41 | -1.63 | 医药生物 |
601515 | 东风股份 | 3 | 4.32 | -1.82 | 轻工制造 |
301308 | 江波龙 | 4 | 102.00 | -1.82 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 1 | 54.48 | -1.96 | 医药生物 |
600096 | 云天化 | 1 | 20.23 | -2.32 | 基础化工 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 33.65 | -2.32 | 建筑装饰 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.37 | -2.44 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 13 | 13.68 | -2.56 | 电子 |
000776 | 广发证券 | 4 | 15.93 | -2.81 | 非银金融 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 23.22 | -2.85 | 医药生物 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 31.51 | -3.11 | 机械设备 |
301055 | 张小泉 | 5 | 14.04 | -3.77 | 轻工制造 |
002415 | 海康威视 | 21 | 43.16 | -3.90 | 计算机 |
300024 | 机器人 | 7 | 11.52 | -4.64 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 27.40 | -4.66 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 5 | 13.45 | -4.68 | 计算机 |
002987 | 京北方 | 1 | 32.88 | -4.70 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 2 | 55.45 | -5.54 | 医药生物 |
000726 | 鲁泰A | 2 | 7.65 | -5.79 | 纺织服饰 |
000636 | 风华高科 | 4 | 17.70 | -5.90 | 电子 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 24.99 | -5.95 | 计算机 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 13.67 | -6.75 | 建筑装饰 |
000963 | 华东医药 | 30 | 43.38 | -8.07 | 医药生物 |
002279 | 久其软件 | 1 | 7.78 | -9.74 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇:伦敦金属交易所锡期货下跌3.4%至每吨26905美元
下一篇:最后一页