日期:2023-06-02 11:59:14 来源:报告网
宇博智业监测数据显示,2023年06月01日,全国78类花草茶中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有7个。
(资料图片)
其中,玉兰花茶的价格上涨幅度最大,当日报价为60元/斤,上涨了21.36元/斤,涨幅为55.28%。辛夷花茶的价格下跌幅度最大,当日价格为22.33元/斤,下跌了8.67元/斤,跌幅为27.97%。
品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
玉兰花茶 | 60元/斤 | 38.64元/斤 | 55.28% |
薄荷叶茶 | 23.74元/斤 | 19.93元/斤 | 19.07% |
枸杞芽茶 | 42.73元/斤 | 38.25元/斤 | 11.71% |
菊苣栀子茶 | 26.88元/斤 | 25.75元/斤 | 4.39% |
荞麦茶 | 17.79元/斤 | 17.67元/斤 | 0.62% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
辛夷花茶 | 22.33元/斤 | 31元/斤 | -27.97% |
决明子茶 | 56.04元/斤 | 63.4元/斤 | -11.59% |
玉米须茶 | 28.58元/斤 | 31.61元/斤 | -9.55% |
茉莉花茶 | 49.5元/斤 | 52.24元/斤 | -5.23% |
芦荟皮茶 | 21.67元/斤 | 22.78元/斤 | -4.87% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月01日陕西省宁强县地区的花草茶价格涨幅最大,涨幅为45.83%,报17.5元/斤(2023年05月31日价格报12元/斤)。安徽省谯城区地区的百合茶价格跌幅最大,跌幅为21.73%,报30元/斤(2023年05月31日价格报38.33元/斤)。
广东省电白区地区的花草茶今日价格最高,报100元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报100元/斤)持平。四川省双流区地区荞麦茶今日价格最低,报9.68元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报9.48元/斤)上涨了2.11%。
地区 | 品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省巢湖市 | 花草茶 | 85.58元/斤 | 85.58元/斤 | - |
荞麦茶 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - | |
安徽省大通区 | 花草茶 | 38.33元/斤 | 38.33元/斤 | - |
安徽省贵池区 | 花草茶 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 花草茶 | 42.25元/斤 | 42.25元/斤 | - |
薄荷叶茶 | 19.38元/斤 | 19.38元/斤 | - | |
安徽省谯城区 | 荞麦茶 | 12.16元/斤 | 10.94元/斤 | 11.15% |
决明子茶 | 24.81元/斤 | 23.63元/斤 | 4.99% | |
花草茶 | 31.37元/斤 | 30.69元/斤 | 2.22% | |
玉米须茶 | 39.35元/斤 | 39.35元/斤 | - | |
秋葵花茶 | 52.67元/斤 | 52.67元/斤 | - | |
芦荟皮茶 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - | |
百合茶 | 30元/斤 | 38.33元/斤 | -21.73% | |
重庆市江北区 | 荞麦茶 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
福建省同安区 | 决明子茶 | 58.6元/斤 | 58.6元/斤 | - |
玉米须茶 | 38.8元/斤 | 38.8元/斤 | - | |
甘肃省宕昌县 | 花草茶 | 19.25元/斤 | 19.25元/斤 | - |
甘肃省康县 | 花草茶 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 花草茶 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
甘肃省永登县 | 花草茶 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 花草茶 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
广东省博罗县 | 花草茶 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广东省电白区 | 花草茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
广东省龙岗区 | 花草茶 | 58.34元/斤 | 58.34元/斤 | - |
广东省普宁市 | 花草茶 | 48.07元/斤 | 48.07元/斤 | - |
广东省三水区 | 决明子茶 | 82.5元/斤 | 82.5元/斤 | - |
广西荔浦市 | 花草茶 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西全州县 | 花草茶 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
广西玉州区 | 花草茶 | 34.7元/斤 | 34.7元/斤 | - |
贵州省安龙县 | 花草茶 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
贵州省贞丰县 | 花草茶 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
海南省澄迈县 | 花草茶 | 66.97元/斤 | 63.76元/斤 | 5.03% |
河北省安国市 | 玉兰花茶 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
百合茶 | 31.14元/斤 | 31.14元/斤 | - | |
秋葵花茶 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
芦荟皮茶 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
荞麦茶 | 18.58元/斤 | 18.58元/斤 | - | |
菊苣栀子茶 | 26.88元/斤 | 26.88元/斤 | - | |
河北省青龙满族自治县 | 枸杞芽茶 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
河北省涉县 | 荞麦茶 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
薄荷叶茶 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
河南省临颍县 | 决明子茶 | 89元/斤 | 89元/斤 | - |
河南省南召县 | 花草茶 | 16.17元/斤 | 16.17元/斤 | - |
河南省内乡县 | 花草茶 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
河南省杞县 | 辛夷花茶 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - |
河南省沁阳市 | 花草茶 | 43.06元/斤 | 43.06元/斤 | - |
河南省上街区 | 花草茶 | 79.17元/斤 | 79.17元/斤 | - |
河南省嵩县 | 枸杞芽茶 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
花草茶 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
河南省唐河县 | 花草茶 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省卧龙区 | 花草茶 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
湖北省东宝区 | 花草茶 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 决明子茶 | 99.33元/斤 | 99.33元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 花草茶 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 花草茶 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 决明子茶 | 73.34元/斤 | 73.34元/斤 | - |
花草茶 | 55.97元/斤 | 55.97元/斤 | - | |
湖南省衡东县 | 花草茶 | 38.5元/斤 | 38.5元/斤 | - |
江苏省丰县 | 花草茶 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
茉莉花茶 | 51元/斤 | 51元/斤 | - | |
荞麦茶 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
江苏省邳州市 | 花草茶 | 20.67元/斤 | 20.67元/斤 | - |
江西省广昌县 | 薄荷叶茶 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - |
宁夏金凤区 | 花草茶 | 26.19元/斤 | 26.19元/斤 | - |
宁夏兴庆区 | 决明子茶 | 17.39元/斤 | 17.39元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 枸杞芽茶 | 50.19元/斤 | 36.75元/斤 | 36.57% |
荞麦茶 | 24.33元/斤 | 24.33元/斤 | - | |
花草茶 | 44.34元/斤 | 45.91元/斤 | -3.42% | |
青海省城东区 | 荞麦茶 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 花草茶 | 25.45元/斤 | 25.45元/斤 | - |
山东省临朐县 | 花草茶 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
山东省平邑县 | 花草茶 | 11.71元/斤 | 11元/斤 | 6.45% |
山东省平阴县 | 花草茶 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
山东省任城区 | 玉米须茶 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
山东省市中区 | 花草茶 | 15.33元/斤 | 15.33元/斤 | - |
陕西省彬州市 | 花草茶 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
陕西省汉台区 | 花草茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 花草茶 | 17.5元/斤 | 12元/斤 | 45.83% |
陕西省商州区 | 花草茶 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省成华区 | 花草茶 | 27.27元/斤 | 27.27元/斤 | - |
四川省恩阳区 | 花草茶 | 51.5元/斤 | 51.5元/斤 | - |
四川省金牛区 | 百合茶 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
花草茶 | 38.21元/斤 | 38.21元/斤 | - | |
四川省泸定县 | 花草茶 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
四川省南江县 | 花草茶 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
四川省荣县 | 花草茶 | 20.33元/斤 | 20.33元/斤 | - |
四川省双流区 | 荞麦茶 | 9.68元/斤 | 9.48元/斤 | 2.11% |
四川省新都区 | 花草茶 | 29.44元/斤 | 29.44元/斤 | - |
荞麦茶 | 17.2元/斤 | 17.2元/斤 | - | |
云南省东川区 | 花草茶 | 49.83元/斤 | 49.83元/斤 | - |
云南省富宁县 | 荞麦茶 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
云南省官渡区 | 花草茶 | 34.06元/斤 | 32.06元/斤 | 6.24% |
百合茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
荞麦茶 | 21.38元/斤 | 21.38元/斤 | - | |
云南省梁河县 | 花草茶 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - |
云南省鲁甸县 | 花草茶 | 40.33元/斤 | 40.33元/斤 | - |
云南省罗平县 | 花草茶 | 9.9元/斤 | 8.95元/斤 | 10.61% |
云南省瑞丽市 | 百合茶 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - |
云南省师宗县 | 花草茶 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
云南省文山市 | 花草茶 | 49.6元/斤 | 37.5元/斤 | 32.27% |
云南省西山区 | 花草茶 | 23.9元/斤 | 23.9元/斤 | - |
云南省云县 | 花草茶 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月01日,全国79个主要的花草茶产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有2个。
其中,陕西省宁强县的花草茶价格涨幅最大,涨幅为45.83%,报17.50元/斤(2023年05月31日价格报12.00元/斤)。安徽省谯城区的百合茶的价格下跌幅度最大,跌幅为21.73%,报30.00元/斤(2023年05月31日价格报38.33元/斤)。
广东省电白区的花草茶价格今日的报价最高,报100.00元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报100.00元/斤)持平。四川省双流区荞麦茶价格今日的报价最低,报9.68元/斤,较前一报价日(2023年05月31日价格报9.48元/斤)上涨了2.11%。
产地 | 品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
陕西省宁强县 | 花草茶 | 17.50元/斤 | 12.00元/斤 | 45.83% |
宁夏中宁县 | 枸杞芽茶 | 50.19元/斤 | 36.75元/斤 | 36.57% |
云南省文山市 | 花草茶 | 49.60元/斤 | 37.50元/斤 | 32.27% |
安徽省谯城区 | 荞麦茶 | 12.16元/斤 | 10.94元/斤 | 11.15% |
云南省罗平县 | 花草茶 | 9.90元/斤 | 8.95元/斤 | 10.61% |
山东省平邑县 | 花草茶 | 11.71元/斤 | 11.00元/斤 | 6.45% |
云南省官渡区 | 花草茶 | 34.06元/斤 | 32.06元/斤 | 6.24% |
海南省澄迈县 | 花草茶 | 66.97元/斤 | 63.76元/斤 | 5.03% |
安徽省谯城区 | 决明子茶 | 24.81元/斤 | 23.63元/斤 | 4.99% |
安徽省谯城区 | 花草茶 | 31.37元/斤 | 30.69元/斤 | 2.22% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月01日价格 | 2023年05月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 百合茶 | 30.00元/斤 | 38.33元/斤 | -21.73% |
宁夏中宁县 | 花草茶 | 44.34元/斤 | 45.91元/斤 | -3.42% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
上一篇:全球通讯!quiteabit是什么意思_quiteabit
下一篇:最后一页