日期:2023-08-24 18:32:12 来源:中华财富网
【资料图】
8月24日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、安踏体育位居港股通(沪)成交前三,美团-W、腾讯控股、快手-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 02269 | 药明生物 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 01024 | 快手-W | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
7 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 00941 | 中国移动 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 06098 | 碧桂园服务 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 02269 | 药明生物 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 06098 | 碧桂园服务 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 02020 | 安踏体育 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 00388 | 香港交易所 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
10 | 01801 | 信达生物 | 万 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签: